2024年《經營管理綜合仿真實習》課程教學工作已圓滿完成,williamhill威廉希尔官网定于2024年8月29日舉辦該課程總結研讨活動,以進一步優化教學内容,提升教學水平,為學生提供更高質量的學習經曆。
一、時間
2024年8月29日15:30-17:20
二、地點
實驗樓S1-114
三、參會人員
序号 | 姓名 | 所屬學院 |
1 | 陳新武 | williamhill威廉希尔官网 (20人) |
2 | 毛志斌 | |
3 | 徐亞文 | |
4 | 姚和平 | |
5 | 陳忠偉 | |
6 | 鮮軍 | |
7 | 劉博宇 | |
8 | 李偉松 | |
9 | 王瓊 | |
10 | 馬苗苗 | |
11 | 易法萬 | |
12 | 胡倩 | |
13 | 陸榕 | |
14 | 邴綨綸 | |
15 | 崔文琦 | |
16 | 李杏 | |
17 | 安光倩 | |
18 | 魏喻雅文 | |
19 | 吳忠祥 | |
20 | 南偉 | |
21 | 靳洪 | 國際教育學院(1人) |
22 | 董利紅 | 信息管理學院(1人) |
23 | 黃小舟 | 統計與數學學院(1人) |
24 | 黃小麗 | 網絡技術與教育教中心(2人) |
25 | 梁巍 | |
26 | 黃世懋 | 體育經濟與管理學院(2人) |
27 | 胡啟良 | |
28 | 邱敏 | 旅遊與酒店管理學院(1人) |
29 | 易先橋 | 經濟與貿易學院(2人) |
30 | 周蓉 | |
31 | 王建華 | 金融學院(3人) |
32 | 金丹 | |
33 | 孔月紅 | |
34 | 劉群 | 會計學院 (9人) |
35 | 華琦 | |
36 | 胡慧娟 | |
37 | 陳國英 | |
38 | 餘四林 | |
39 | 黃約 | |
40 | 盧占鳳 | |
41 | 楊海叢 | |
42 | 餘浪 | |
43 | 倪燕翎 | 工商管理學院 (7人) |
44 | 傅曉明 | |
45 | 周振紅 | |
46 | 湯國生 | |
47 | 程志輝 | |
48 | 周慶 | |
49 | 張冕 | |
50 | 陳戈寒 | 财政與公共管理學院(3人) |
51 | 朱延松 | |
52 | 餘萍 | |
53 | 李浩 | 财經高等研究院(3人) |
54 | 高雅婷 | |
55 | 董瑩 | |
56 | 範文明 | 馬克思主義學院(1人) |
57 | 彭钰淏(學生) | 統計與數學學院(1人) |
58 | 李儒東(學生) | 金融學院(1人) |
四、會議議程
序号 | 時 間 | 内 容 | 發言人 |
1 | 15:30-15:45 | 開場緻詞 | 徐亞文 |
2 | 15:45-16:15 | 教師代表發言 | 教師代表 |
3 | 16:15-16:30 | 學生代表發言 | 學生代表(2名) |
4 | 16:30-17:00 | 師生自由交流 | 全體參會人員 |
5 | 17:00-17:20 | 領導講話 | 陳新武 |
聯系人:李老師、馬老師
聯系電話:81979699
williamhill威廉希尔官网
2024年8月26日