鄂經院工發[2019]7号
關于二級工會委員選舉結果及分工的批複
各二級工會:
你們上報的工會委員選舉結果收悉,經研究,同意其選舉結果及分工。批複如下:
序号 | 二級工會名稱 | 主席 | 副主席 | 組宣 | 文體 | 女工 |
委員 | 委員 | 委員 | ||||
1 | 經濟與貿易學院工會 | 徐萬華 | 郭尚武 | 陳駿 | 喬長濤 | 杜芸 |
2 | 低碳經濟學院工會 | 張江紅 |
| 周自濤 | 聶雙 | |
3 | 金融學院工會 | 高鵬 | 張樂 | 盧秀清劉暢 | 左騰木黃志偉(台) | 葉楠 |
4 | 财經高等研究院工會 | 徐慧玲 |
|
| 陳嵩箐 | 李翹楚 |
5 | 财政與公共管理學院工會 | 李勇 | 劉冰熙 | 彭冠然 | 黃中林 | 譚甯 |
6 | 工商管理學院工會 | 肖家傑 | 張佑林 | 孫浩 | 熊俊峰 | 周程 |
7 | 會計學院工會 | 張莉 | 盧傳峰 | 董育軍 | 李海洋 | 郭潔 |
8 | 旅遊與酒店管理學院工會 | 孔軍 | 丁方 | 邱敏 | 夏保國 | 董茜 |
9 | 信息管理與統計學院工會 | 商守衛 | 鮮軍 | 蔣淩雲 | 李明磊 | 盧米雪 |
10 | 法學院工會 | 林敬山 | 劉帷 | 李紫玲 | 王秀才 | 馬穎 |
11 | 馬克思主義學院工會 | 劉薇 | 楊波 | 舒建平 | 馮連軍 | 時蘭英 |
12 | 新聞與傳播學院工會 | 湯中秋 | 夏興通 | 李靓 | 易嘉骢 | 秦宇霞 |
13 | 外國語學院工會 | 楊專 | 張豔 | 候香浪 | 黃曉玲 | 劉念 |
14 | 信息與通信工程學院工會 | 塗宇瓊 | 曾長軍 | 梅晟堯 | 葉雪軍 | 陽昆 |
15 | 藝術設計學院工會 | 彭紅波 | 吳希豔 | 王宏飛 | 周飛 | 彭飛 |
16 | 體育經濟與管理學院工會 | 王厚生 | 劉容娟 | 楊軍 | 宋麗霞 | 嶽峰 |
17 | 法商學院工會 | 張波 | 曹青 | 單敏 陳炜令 | 張東 鐘丹 | 朱卉 |
18 | 圖書館工會 | 陳桂萍 | 陳飚 | 汪坤 | 程水英 | 熊文蕙 |
19 | 網絡與教育技術中心工會 | 王文劍 | 王莉 | 姚聖軍 | 喻頔 | 金玲 |
20 | williamhill威廉希尔官网工會 | 吳曉玲 | 黃映龍 | 胡倩 | 毛志斌 | 張峥 |
21 | 繼續教育學院工會 | 馮建軍 | 蔣毅 | 王建華 | 劉雨婷 | 劉文賢 |
22 | 後勤集團工會 | 李義敏 | 朱丹虹 | 謝建新 | 趙小華 | 劉瞾 |
23 | 億優物業公司工會 | 廖挺 |
|
| 畢鳴威 | 柴月紅 |
24 | 校醫院工會 | 李星 | 鄧焜 | 陳俊 | 蔣豔 | 盧榮娟 |
25 | 機關工會 | 宋健 | 龍時華汪奇志 | 葉菁楊路陶慧 | 鄒勇強梁滌塵 | 王芳 |
此複。
williamhill威廉希尔官网工會
2019年4月18日